Πρωτάθλημα Παμπαίδων ΕΠΣ Χανίων
Τελική βαθμολογία 2025–26| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρης Σούδας | 14 | 10 | 2 | 2 | 38–12 | 32 |
| 2 | Θησέας Περιβολίων | 14 | 9 | 3 | 2 | 35–14 | 30 |
| 3 | Α.Ο. Πλατανιά | 14 | 8 | 2 | 4 | 29–17 | 26 |
| 4 | Νέος Κισσαμικός | 14 | 6 | 3 | 5 | 22–20 | 21 |
| 5 | Κυδωνία | 14 | 5 | 2 | 7 | 18–24 | 17 |
| 6 | Ιωνία 2000 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17–25 | 15 |
| 7 | Ηρακλής Νεροκούρου | 14 | 3 | 1 | 10 | 12–33 | 10 |
| 8 | Αποκορώνας | 14 | 2 | 2 | 10 | 10–36 | 8 |
Η βαθμολογία της νέας σεζόν ξεκινά με την 1η αγωνιστική.
